陜西電源電機驅(qū)動芯片冷熱沖擊試驗箱是質(zhì)量監(jiān)測機用來測試材料結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品在瞬間經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,籍以在短時間內(nèi)試驗其熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。適用的對象包括鋰電池、金屬、塑料、橡膠、電子......等材料,可作為產(chǎn)品改進的依據(jù)或參考
更新時間:2021-03-15
型號(CM) | ZLHS-100-LV | ZLHS-234-LV | ZLHS-512-LV | ZLHS-1000-LV | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 60*60*60 | 80*80*80 | 100*100*100 | |
外型尺寸 | 156*87*159.5 | 171*102*184.5 | 191*122*226.5 | 211*142*266.5 | |
提藍尺寸 | 25*25*25 | 40*40*40 | 60*60*50 | 92*92*50 | |
功率(-40℃) | 15(KW) | 17(KW) | 21(KW) | 24(KW) | |
性 | 沖擊范圍 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
溫度誤差 | 高溫室及低溫室均±3℃ | ||||
溫度波動 | 高溫室及低溫室均±2℃/±0.5℃(恒溫時) | ||||
樣品架承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | |
控 | 控 制 器 | 日本優(yōu)易控 | |||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||
制冷系統(tǒng) | 德國進口谷輪半封閉水冷式壓縮機組/法國原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | ≤15S | ||||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min | ||||
溫度沖擊方法 | 垂直兩箱法/垂直三箱法 |
公司主營產(chǎn)品:冷熱沖擊試驗箱、恒濕恒濕試驗箱、高低溫試驗箱、步入式溫濕交變試驗室、高低溫濕熱交變試驗機、高溫老化房、快速溫變試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、PCT高壓加速老化試驗箱、紫外線耐候老化試驗箱、氙燈耐候老化試驗箱、耐寒折彎試驗箱、砂塵試驗箱、淋雨試驗箱、臭氧老化試驗箱、換氣老化試驗箱、恒溫鼓風(fēng)干燥試驗箱、太陽光伏組件試驗箱、振動試驗機、跌落試驗箱、拉力試驗機等可靠性試驗設(shè)備以及定做非標機型。
歡迎咨詢!